联系方式
传 真:0318-52020172021年比赛数据 | |||||
赛事名称 | 比赛时间 | 比赛项目 | 成绩 | 名次 | 备注 |
第十四届全运会 | 9月 | 50米自由泳 | 25.56 | ||
100米自由泳 | 54.96 | 7 | |||
200米自由泳 | 02:01.15 | 8 | |||
400米自由泳 | 04:22.46 | ||||
4X100米自由泳接力 | 03:40.22 | 季军 | 张一璠、马永慧、刘子璇、李冰洁 | ||
4X200米自由泳 | 07:57.96 | 季军 | 刘子璇、马永慧、于卓萱、郭芮宁 |
2023年比赛数据 | |||||
赛事名称 | 比赛时间 | 比赛项目 | 成绩 | 名次 | 备注 |
全国春季游泳锦标赛 | 3月 | 200米自由泳 | 01:59.37 | 7 | |
400米自由泳 | 04:13.72 | 7 | |||
女子4X100米自由泳接力 | 03:41.68 | 冠军 | 李冰洁、张一璠、刘子璇、赵静蕾 | ||
女子4X200米自由泳 | 07:54.84 | 冠军 | 李冰洁、高唯中、于卓萱、刘子璇 | ||
全国游泳冠军赛 | 5月份 | 女子4x200米自由泳接力 | 07:52.49 | 冠军 | 李冰洁、马永慧、高唯中、刘子璇 |
女子4x100米自由泳接力 | 03:40.69 | 季军 | 刘子璇、张一璠、马永慧、李冰洁 | ||
200米自由泳 | 01:58.06 | 6 | |||
全国游泳锦标赛 | 12月份 | 女子4x200米自由泳接力 | 07:58.00 | 季军 | 刘子璇、马永慧、高唯中、龚真琦(重庆) |
女子4x100米混合泳 | 04:09.04 | 6 | 张靖岩、张一璠、刘子璇、王艺静(江苏) |
更多了解,请点击下面查看:
& 刘子璇 https://baike.baidu.com/item/%E5%88%98%E5%AD%90%E7%92%87/5375865?fr=aladdin
&15岁小将刘子璇首获全国青运会游泳冠军http://hebei.ifeng.com/edu/jiaoyu/detail_2015_10/28/4493875_0.shtml